<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Авторский сайт Новичкова Александра</title>
	<atom:link href="http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anovichkov.msk.ru</link>
	<description>Авторский сайт и блог Новичкова Александра</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Метрики кода. Интересный материал</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1196</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1196#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитические]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшее и любимое]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[clearcase]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[loc]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[sloc]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[маккейб]]></category>
		<category><![CDATA[метрики]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[сложность]]></category>
		<category><![CDATA[цикломатичность]]></category>
		<category><![CDATA[чепин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Еще в прошлом  году опубликовал материал по метрикам кода, применительно к ПО IBM Rational саму тему не бросал. Вот смотрел старые архивы и обнаружил лекции о метриках, правда без опозновательных знаков. Не понятно откуда и как попали ко мне. Публикую как есть. Материал очень достойный.</p>
<p>Оглавление:</p>

Метрики сложности программ
Метрики стилистики и понятности программ
Метрики Холстеда
Метрики использования языковпрограммирования и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Научные исследования показали, что кофе жутко полезен. Мое мнение и опыт.</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1085</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1085#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лучшее и любимое]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[По-немногу обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[аромат]]></category>
		<category><![CDATA[витамины]]></category>
		<category><![CDATA[вкус]]></category>
		<category><![CDATA[заблуждения]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[кофемолка]]></category>
		<category><![CDATA[мифы]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[польза]]></category>
		<category><![CDATA[предпочтения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<p>Наткнулся на очередное исследование на тему полезности кофе. Вот сколько уже лет наша несчастная наука не может прийти к однозначному и бесповоротному выводу о том вреден кофе, или нет и если да, то насколько и кому. Как говорится в одном советском анекдоте: ты когда-нибудь колебался? Нет, но если и колебался, то вместе с генеральной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзыв о сотрудничестве с компанией Метран или удивительное на Урале</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1077</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1077#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лучшее и любимое]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование, осуществление и поддержка конфигурационного управления  на основе IBM Rational ClearCase]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование, осуществление и поддержка управления изменениями на основе IBM Rational ClearQuest]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование, осуществление, внедрение и поддержка процесса управления конфигурациями с использованием IBM Rational ClearQuest и ClearCase]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты СМ-Консалт]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[clearcase]]></category>
		<category><![CDATA[clearquest]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[метран]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[челябинск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Не так давно на нас вышла компания Метран из Челябинска. В мою бытность работы в компании Интерфейс я обучал ClearCase группы из Челябинска от разных заказчиков, но в самом городе не был ни разу – дальше Миасса ездить не доводилось   </p>
<p>Компания Метран прислала техническое задание на тренинг. Требованиям полностью соответствовал наш самый длинный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запущена первая в мире плавучая АЭС</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1042</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1042#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лучшее и любимое]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[По-немногу обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[АЭС]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[мирный]]></category>
		<category><![CDATA[ПАЭС]]></category>
		<category><![CDATA[ПЭБ]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">ПАЭС</p>
<p>Как ни странно, но в область моих интересов попадает и атомная техника  </p>
<p>Как мне помнится, эта идея долго витала в воздухе, когда после распада СССР начали списывать и распиливать атомные подводные лодки, то уже тогда была идея не уничтожать субмарины, а делать из них мирные электростанции. Идея с лодками неплоха сама по себе, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Системы менеджмента качества» РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2001</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1036</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1036#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[Application Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[change request]]></category>
		<category><![CDATA[clearcase]]></category>
		<category><![CDATA[clearquest]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[unified process]]></category>
		<category><![CDATA[глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[словарь]]></category>
		<category><![CDATA[термины]]></category>
		<category><![CDATA[толкование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[<p>Продолжаю публиковать глоссарии различных стандартов. На этот раз размещаю «Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2001 &#8220;Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь&#8221; &#8211;  Quality management systems. Fundamentals and vocabulary.</p>
<p>Достаточно интересный глоссарий, но специфический   </p>
<p>anovichkov.msk.ru
</p>
<p>
</p>
<p>Термин, определяемый в каком-либо другом месте настоящего раздела, выделен жирным шрифтом. За ним в скобках следует его порядковый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завершенный семинар «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IBM RATIONAL ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО»</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1032</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты СМ-Консалт]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[Application Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[change request]]></category>
		<category><![CDATA[clearcase]]></category>
		<category><![CDATA[clearquest]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[байкин]]></category>
		<category><![CDATA[лапыгин]]></category>
		<category><![CDATA[лекция]]></category>
		<category><![CDATA[новичков]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>
		<category><![CDATA[см-консалт]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[шамрай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[<p>Традиционно провели совместный семинар с IBM, нашими дистрибуторами &#8211; ДНА-трейдинг и UML2.ru.</p>
<p>Мероприятие снова было посвящено тематике IBM Rational и программной инженерии.</p>
<p>Летом, обычно, провал в поиске слушателей. У всех отпуска, или просто не до мероприятий, но тем не менее, все получилось. Пришло чуть более половины записавшихся, что очень неплохо по статистике.</p>
<p>Семинар прошел практически в домашней атмосфере. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic RUP. Русскоязычный</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1025</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1025#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[Application Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[change request]]></category>
		<category><![CDATA[clearcase]]></category>
		<category><![CDATA[clearquest]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[unified process]]></category>
		<category><![CDATA[глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[словарь]]></category>
		<category><![CDATA[термины]]></category>
		<category><![CDATA[толкование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[<p>Глоссарий классического Rational Unified Process на русском языке.</p>
<p></p>

 A 
 
 ABC 
См. activity-based costing 
 ABM 
См. activity-based management 
 ACL 
Список с правами доступа. 
 active server page 
Active Server Page (ASP) (Microsoft(R)) &#8211; технология активных сценариев Web-приложений. 
 API 
См. application programming interface 
 APPC 
См. advanced program-to-program communication 
 ASCII  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Памяти Андрея Вознесенского</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1021</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[андрей]]></category>
		<category><![CDATA[вознесенский]]></category>
		<category><![CDATA[память]]></category>
		<category><![CDATA[поэт]]></category>
		<category><![CDATA[проза]]></category>
		<category><![CDATA[стихи]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[шастидесятник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<p>Андрей Вознесенский &#8211;  Человек, вместе с Беллой Ахмадуллиной, Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским,  представители 60х, &#8211; люди-гиганты &#8211; столпы современной поэзии. С уходом Вознесенского мы осиротели, так как лишились яркого и талантливого Человека, который обладал не только незаурядным талантом, но и был личностью, который невзирая на политические веяния оставался собой и на протяжении многих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный семинар в Москве по IBM Rational</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=1018</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=1018#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[Application Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[change request]]></category>
		<category><![CDATA[clearcase]]></category>
		<category><![CDATA[clearquest]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<p>15 июня этого года проводим совместно с IBM бесплатный семинар по технологиям разработки ПО. &#8220;Программное обеспечение IBM Rational для улучшения процессов разработки и сопровождения ПО&#8221;.
Традиционно мы поделимся практическим опытом использования и внедрения методологии Rational Unified Process.
Похвастаемся собственными решениями, которые расширяют функциональные характеристики IBM Rational. Помогают делать жизнь лучше  </p>
<p>Я буду одним из докладчиков. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=1018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забытые имена России. Шиловский Пётр &#8211; тот, кто придумал гиромобиль и гиро-монорельсовую железную дорогу</title>
		<link>http://anovichkov.msk.ru/?p=869</link>
		<comments>http://anovichkov.msk.ru/?p=869#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшее и любимое]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[По-немногу обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[англия]]></category>
		<category><![CDATA[бреннан]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[ВСНХ]]></category>
		<category><![CDATA[ВСХВ]]></category>
		<category><![CDATA[гирокар]]></category>
		<category><![CDATA[гирокомпас]]></category>
		<category><![CDATA[гироскоп]]></category>
		<category><![CDATA[железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[жироскоп]]></category>
		<category><![CDATA[монорельс]]></category>
		<category><![CDATA[орудие]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>
		<category><![CDATA[рельс]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизатор]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[танк]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[шерман]]></category>
		<category><![CDATA[шиловский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anovichkov.msk.ru/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: left;">Данный материал готовился очень долго. Несколько раз трансформировался то в заметку для</p>



<p style="text-align: left;">блога, то в статью. В итоге получилось то, что получилось &#8211; блого-статья.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Тема, как нам кажется, очень интересная &#8211; работы русского ученого Петра Петровича Шиловского &#8211; пионера в области работ по гироскопам. Большинству это имя абсолютно ничего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anovichkov.msk.ru/?feed=rss2&amp;p=869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
